【私の健忘録】ウォッチリストに入れておくべき銘柄
株式投資は資産運用の一つであり、私自身も様々な銘柄をウォッチしている。ここに、自分のための健忘録として、チェックしておきたい銘柄をリストアップしておく。
| 3436 | (株)SUMCO |
| 1723 | 日本電技(株) |
| 1928 | 積水ハウス(株) |
| 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス |
| 2267 | (株)ヤクルト本社 |
| 2326 | デジタルアーツ(株) |
| 2371 | (株)カカクコム |
| 2801 | キッコーマン(株) |
| 2802 | 味の素(株) |
| 3076 | あい ホールディングス(株) |
| 3132 | マクニカホールディングス(株) |
| 3433 | トーカロ(株) |
| 3449 | (株)テクノフレックス |
| 3540 | (株)歯愛メディカル |
| 4063 | 信越化学工業(株) |
| 4109 | ステラ ケミファ(株) |
| 4185 | JSR(株) |
| 4186 | 東京応化工業(株) |
| 4187 | 大阪有機化学工業(株) |
| 4189 | KHネオケム(株) |
| 4368 | 扶桑化学工業(株) |
| 4369 | (株)トリケミカル研究所 |
| 5217 | テクノクオーツ(株) |
| 5332 | TOTO(株) |
| 6237 | (株)イワキ |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) |
| 6383 | (株)ダイフク |
| 6405 | 鈴茂器工(株) |
| 6407 | CKD(株) |
| 6432 | (株)竹内製作所 |
| 6479 | ミネベアミツミ(株) |
| 6481 | THK(株) |
| 6490 | 日本ピラー工業(株) |
| 6506 | (株)安川電機 |
| 6652 | IDEC(株) |
| 6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) |
| 6981 | (株)村田製作所 |
| 6999 | KOA(株) |
| 7733 | オリンパス(株) |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス(株) |
| 7974 | 任天堂(株) |
| 8515 | アイフル(株) |
| 8572 | アコム(株) |
| 8591 | オリックス(株) |
| 8850 | スターツコーポレーション(株) |
| 9143 | SGホールディングス(株) |
| 9418 | (株)USEN-NEXT HOLDINGS |
| 9639 | 三協フロンテア(株) |
| 9757 | (株)船井総研ホールディングス |

で始める株式投資 おすすめ銘柄-100x100.png)










最近のコメント