資産運用で資金が倍になる利率&年数
給与は増えなし、年金はもらえるかわからない。老後の生活が不安だ。
資産運用をして増やそう!と考えている人は多いはず。
ただし、これくらいの利回りでどれ位増えるのかについては、イメージが湧かないですよね。
今回は資産運用で、今もっている資金が倍になるにはどれ位かかるか。
について答えていきます。
利回りには単利と複利がある。
単利とは
利子を元本に組み入れない、元本だけの利息。
例 利率 10%
元本100万円
年数 | 元金 | 利益 |
1年 | 100万 | 10万 |
2年 | 100万 | 10万 |
3年 | 100万 | 10万 |
最終資金は130万円
複利とは
利子を元本に組み入れて、組み入れた元本からの利息。
資産運用では複利の方が有利と言われています。
例 利率 10%
元本100万円
年数 | 元金 | 利益 |
1年 | 100万 | 10万 |
2年 | 110万 | 11万 |
3年 | 121万 | 12.1万 |
最終資金は133.1万円
複利の計算式
資産運用に有利な複利の計算式が下記です。
未来の資産=元金×(1+利率/100)^年数
複利、利回り&年数の運用資金表
横軸が年数です。
100万円を運用して複利でどれ位増えるかの表になります。
利回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1% | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 |
2% | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 | 117 | 120 | 122 | 124 | 127 | 129 |
3% | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 138 | 143 | 147 |
4% | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 148 | 154 | 160 | 167 |
5% | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 148 | 155 | 163 | 171 | 180 | 189 |
6% | 106 | 112 | 119 | 126 | 134 | 142 | 150 | 159 | 169 | 179 | 190 | 201 | 213 |
7% | 107 | 114 | 123 | 131 | 140 | 150 | 161 | 172 | 184 | 197 | 210 | 225 | 241 |
8% | 108 | 117 | 126 | 136 | 147 | 159 | 171 | 185 | 200 | 216 | 233 | 252 | 272 |
9% | 109 | 119 | 130 | 141 | 154 | 168 | 183 | 199 | 217 | 237 | 258 | 281 | 307 |
10% | 110 | 121 | 133 | 146 | 161 | 177 | 195 | 214 | 236 | 259 | 285 | 314 | 345 |
11% | 111 | 123 | 137 | 152 | 169 | 187 | 208 | 230 | 256 | 284 | 315 | 350 | 388 |
12% | 112 | 125 | 140 | 157 | 176 | 197 | 221 | 248 | 277 | 311 | 348 | 390 | 436 |
13% | 113 | 128 | 144 | 163 | 184 | 208 | 235 | 266 | 300 | 339 | 384 | 433 | 490 |
14% | 114 | 130 | 148 | 169 | 193 | 219 | 250 | 285 | 325 | 371 | 423 | 482 | 549 |
15% | 115 | 132 | 152 | 175 | 201 | 231 | 266 | 306 | 352 | 405 | 465 | 535 | 615 |
16% | 116 | 135 | 156 | 181 | 210 | 244 | 283 | 328 | 380 | 441 | 512 | 594 | 689 |
17% | 117 | 137 | 160 | 187 | 219 | 257 | 300 | 351 | 411 | 481 | 562 | 658 | 770 |
18% | 118 | 139 | 164 | 194 | 229 | 270 | 319 | 376 | 444 | 523 | 618 | 729 | 860 |
19% | 119 | 142 | 169 | 201 | 239 | 284 | 338 | 402 | 479 | 569 | 678 | 806 | 960 |
20% | 120 | 144 | 173 | 207 | 249 | 299 | 358 | 430 | 516 | 619 | 743 | 892 | 1070 |
資金が倍になるには
低利回りではいつになっても資金が増えません。
逆に利回りが高いと数年で倍になり、その後の運用資金も爆発的に増えていきます。
世界一の投資家バフェットさんは、利回り20%で運用しているため莫大なお金を得ているんですね。
上の表から利回り6%で13年掛かります。6%利回りでも結構ないい利回りですが資産を倍にするには13年もかかってしまいます。
手元の資金を倍にするにはどれ位の利率と年数が必要かわかれば運用の戦略が立てやすくなります。
自分が狙う手にしたいお金と年数を考えて、どれだけの利回りが必要か、リスクをどれくらい取るかを考えて運用していくことが大切です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません