優待銘柄の配当性向一覧
優待銘柄の配当性向一覧をまとめてみました。
配当性向とは
「その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したもの」
パーセンテージが低ければ、まだまだ配当金を出せる体力がその企業にはあるってことですよね。
配当性向の高低で良否が決まるのではないは思いますが、参考程度にまとめました。
- 会社名をクリックすると各銘柄の紹介ページに移動します。
- 紹介ページと利回りが一致していない場合があります。
- 本データは2020年5月10日の利回りデータです。
- 利回り値は一番高い値を利用。(株数による利回りの違い等)
- 配当利回りは会社予想値です。
- 自動で計算しているので、データの相違がある場合があります。
配当性向一覧
- 配当利回り:会社予測値
- 配当性向:配当額/利益額
- 利回り乖離:最大利回り-総合利回り
銘柄コード | 会社名 | 株価 | 総合利回り | 配当性向 | 利回り乖離 |
8877 | エスリード(株) | 1297 | 5.39% | 12% | 20.12% |
8935 | (株)FJネクスト | 797 | 7.40% | 21% | 19.48% |
3023 | ラサ商事(株) | 811 | 5.92% | 27% | 11.17% |
8591 | オリックス(株) | 1249.5 | 9.12% | 32% | 9.64% |
7605 | (株)フジ・コーポレーション | 1777 | 4.78% | 14% | 9.54% |
3059 | ヒラキ(株) | 881 | 4.54% | 17% | 8.51% |
2792 | (株)ハニーズホールディングス | 1098 | 6.37% | 27% | 7.35% |
9996 | (株)サトー商会 | 1520 | 2.36% | 23% | 6.02% |
1419 | タマホーム(株) | 1269 | 6.31% | 45% | 5.93% |
8081 | (株)カナデン | 1246 | 4.49% | 35% | 5.92% |
8904 | (株)AVANTIA | 656 | 7.31% | 44% | 5.88% |
3050 | DCMホールディングス(株) | 1056 | 4.54% | 29% | 4.48% |
2375 | ギグワークス(株) | 993 | 3.82% | 22% | 4.47% |
8887 | リベレステ(株) | 801 | 5.62% | 61% | 3.65% |
3863 | 日本製紙(株) | 1511 | 3.84% | 36% | 3.59% |
2681 | (株)ゲオホールディングス | 1408 | 5.25% | 28% | 3.35% |
2695 | くら寿司(株) | 4170 | 1.56% | 21% | 3.08% |
6249 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 1023 | 4.89% | 45% | 2.75% |
9887 | (株)松屋フーズホールディングス | 3835 | 2.19% | 15% | 2.05% |
7559 | ジーエフシー(株) | 1228 | 3.67% | 36% | 1.96% |
7867 | (株)タカラトミー | 869 | 4.28% | 57% | 1.76% |
4994 | 大成ラミック(株) | 2593 | 4.63% | 43% | 1.66% |
2117 | 日新製糖(株) | 1891 | 4.76% | 62% | 1.23% |
3633 | GMOペパボ(株) | 1839 | 4.48% | 50% | 1.17% |
4666 | パーク24(株) | 1660 | 5.42% | 66% | 1.01% |
3763 | (株)プロシップ | 1130 | 5.75% | 60% | 0.87% |
3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 718 | 20.61% | 24% | 0.00% |
6630 | ヤーマン(株) | 685 | 15.13% | 12% | 0.00% |
8136 | (株)サンリオ | 1578 | 14.77% | 129% | 0.00% |
8103 | 明和産業(株) | 483 | 12.63% | 117% | 0.00% |
2930 | (株)北の達人コーポレーション | 502 | 10.29% | 31% | 0.00% |
2914 | JT | 1981 | 9.03% | 90% | 0.00% |
5301 | 東海カーボン(株) | 873 | 8.94% | 62% | 0.00% |
7552 | (株)ハピネット | 1070 | 7.94% | 84% | 0.00% |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 779 | 7.70% | 95% | 0.00% |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 977 | 7.17% | 45% | 0.00% |
9832 | (株)オートバックスセブン | 1250 | 6.93% | 83% | 0.00% |
7819 | 粧美堂(株) | 364 | 5.50% | 75% | 0.00% |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 1235 | 5.37% | 21% | 0.00% |
2789 | (株)カルラ | 382 | 5.24% | 301% | 0.00% |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 1605 | 4.92% | 37% | 0.00% |
3028 | (株)アルペン | 1628 | 4.92% | 64% | 0.00% |
8198 | マックスバリュ東海(株) | 2233 | 4.39% | 54% | 0.00% |
6654 | 不二電機工業(株) | 1240 | 4.19% | 100% | 0.00% |
2910 | (株)ロック・フィールド | 1307 | 3.60% | 286% | 0.00% |
2882 | イートアンド(株) | 1723 | 3.48% | 29% | 0.00% |
8081 | (株)カナデン | 1246 | 4.49% | 35% | 5.92% |
3633 | GMOペパボ(株) | 1839 | 4.48% | 50% | 1.17% |
8198 | マックスバリュ東海(株) | 2233 | 4.39% | 54% | 0.00% |
7867 | (株)タカラトミー | 869 | 4.28% | 57% | 1.76% |
6654 | 不二電機工業(株) | 1240 | 4.19% | 100% | 0.00% |
3863 | 日本製紙(株) | 1511 | 3.84% | 36% | 3.59% |
2375 | ギグワークス(株) | 993 | 3.82% | 22% | 4.47% |
7559 | ジーエフシー(株) | 1228 | 3.67% | 36% | 1.96% |
2910 | (株)ロック・フィールド | 1307 | 3.60% | 286% | 0.00% |
2882 | イートアンド(株) | 1723 | 3.48% | 29% | 0.00% |
9996 | (株)サトー商会 | 1520 | 2.36% | 23% | 6.02% |
9887 | (株)松屋フーズホールディングス | 3835 | 2.19% | 15% | 2.05% |
2695 | くら寿司(株) | 4170 | 1.56% | 21% | 3.08% |
最近のコメント