優待銘柄の利回り一覧表まとめ(2021年3月6日更新)
いままでに紹介してきた優待銘柄の利回り一覧表です。
利回りを個別に探していくのは大変だったので、総合利回り順に一覧表にしてみました。
コロナ収束の兆しは見えてませんが、株価は割と堅調。
しかし、一部の価値銘柄のみ株価が上がている状況です。^^;
また、3月7日とされていた緊急事態宣言を2週間延長し21日までと政府が発表しています。
飲食店など厳しい状況ですね。
- 会社名をクリックすると各銘柄の紹介ページに移動します。
- 紹介ページと利回りが一致していない場合があります。
- 本データは2021年3月6日の利回りデータになります。
- 利回り値は一番高い値を利用。(株数による利回りの違い等)
- 配当利回りは会社予想値です。
利回り銘柄一覧
銘柄コード | 会社名 | 株価 | 総合利回り | 優待利回り | 配当利回り |
3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 887 | 15.45% | 13.53% | 1.92% |
9675 | 常磐興産(株) | 1427 | 14.72% | 14.72% | 0.00% |
8165 | (株)千趣会 | 381 | 13.65% | 11.81% | 1.84% |
8136 | (株)サンリオ | 1751 | 11.31% | 11.31% | 0.00% |
2193 | クックパッド(株) | 316 | 10.63% | 10.63% | 0.00% |
9831 | (株)ヤマダホールディングス | 540 | 10.19% | 10.19% | —% |
2914 | JT | 1935 | 8.01% | 1.29% | 6.72% |
2930 | (株)北の達人コーポレーション | 645 | 8.01% | 7.54% | 0.47% |
2305 | (株)スタジオアリス | 2044 | 7.83% | 5.38% | 2.45% |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 942 | 7.43% | 4.46% | 2.97% |
3053 | (株)ペッパーフードサービス | 272 | 7.35% | 7.35% | —% |
8591 | オリックス(株) | 1819 | 6.27% | 2.09% | 4.18% |
6630 | ヤーマン(株) | 1657 | 6.26% | 6.04% | 0.22% |
7445 | (株)ライトオン | 650 | 6.16% | 4.62% | 1.54% |
9832 | (株)オートバックスセブン | 1458 | 5.95% | 1.83% | 4.12% |
2681 | (株)ゲオホールディングス | 1255 | 5.90% | 3.19% | 2.71% |
2792 | (株)ハニーズホールディングス | 1050 | 5.72% | 2.86% | 2.86% |
8904 | (株)AVANTIA | 869 | 5.52% | 1.15% | 4.37% |
7552 | (株)ハピネット | 1552 | 5.48% | 2.26% | 3.22% |
8935 | (株)FJネクスト | 1089 | 5.42% | 1.38% | 4.04% |
3023 | ラサ商事(株) | 915 | 5.24% | 1.09% | 4.15% |
8887 | リベレステ(株) | 769 | 5.20% | 0.00% | 5.20% |
8267 | イオン(株) | 3079 | 5.07% | 3.90% | 1.17% |
7412 | (株)アトム | 855 | 4.91% | 4.68% | 0.23% |
7819 | 粧美堂(株) | 409 | 4.88% | 2.44% | 2.44% |
2686 | (株)ジーフット | 410 | 4.88% | 4.88% | 0.00% |
7185 | ヒロセ通商(株) | 2053 | 4.87% | 4.87% | —% |
3050 | DCMホールディングス(株) | 1104 | 4.71% | 1.81% | 2.90% |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 557 | 4.49% | 2.69% | 1.80% |
2117 | 日新製糖(株) | 1893 | 4.49% | 1.06% | 3.43% |
8793 | NECキャピタルソリューション(株) | 2016 | 4.47% | 1.49% | 2.98% |
1419 | タマホーム(株) | 1906 | 4.45% | 0.52% | 3.93% |
3763 | (株)プロシップ | 1313 | 4.19% | 1.52% | 2.67% |
8877 | エスリード(株) | 1688 | 4.15% | 1.78% | 2.37% |
4994 | 大成ラミック(株) | 2902 | 4.13% | 1.72% | 2.41% |
6654 | 不二電機工業(株) | 1275 | 4.08% | 1.57% | 2.51% |
6249 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 1230 | 4.07% | 1.22% | 2.85% |
8103 | 明和産業(株) | 491 | 4.07% | 1.02% | 3.05% |
3863 | 日本製紙(株) | 1433 | 4.05% | 1.26% | 2.79% |
8198 | マックスバリュ東海(株) | 2588 | 3.86% | 1.93% | 1.93% |
8697 | (株)日本取引所グループ | 2431 | 3.79% | 1.65% | 2.14% |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 1598 | 3.75% | 3.75% | —% |
5301 | 東海カーボン(株) | 1622 | 3.70% | 1.85% | 1.85% |
3028 | (株)アルペン | 2199 | 3.64% | 1.82% | 1.82% |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 1663 | 3.61% | 3.61% | —% |
3059 | ヒラキ(株) | 1110 | 3.60% | 1.80% | 1.80% |
7605 | (株)フジ・コーポレーション | 2418 | 3.52% | 2.07% | 1.45% |
8081 | (株)カナデン | 1191 | 3.19% | 0.84% | 2.35% |
2882 | (株)イートアンドホールディングス | 1881 | 3.19% | 2.66% | 0.53% |
8166 | (株)タカキュー | 138 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
9861 | (株)吉野家ホールディングス | 2094 | 2.87% | 2.87% | —% |
3196 | (株)ホットランド | 1233 | 2.84% | 2.43% | 0.41% |
4755 | 楽天(株) | 1148 | 2.61% | 2.61% | —% |
9996 | (株)サトー商会 | 1491 | 2.41% | 0.40% | 2.01% |
2789 | (株)カルラ | 420 | 2.38% | 2.38% | 0.00% |
9887 | (株)松屋フーズホールディングス | 3565 | 2.35% | 1.68% | 0.67% |
4326 | (株)インテージホールディングス | 1251 | 2.32% | 0.40% | 1.92% |
2910 | (株)ロック・フィールド | 1551 | 2.26% | 0.97% | 1.29% |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 2068 | 2.22% | 1.06% | 1.16% |
7867 | (株)タカラトミー | 1036 | 2.14% | 0.69% | 1.45% |
2597 | (株)ユニカフェ | 1012 | 1.98% | 1.98% | —% |
3633 | GMOペパボ(株) | 5930 | 1.88% | 0.51% | 1.37% |
9603 | (株)エイチ・アイ・エス | 2256 | 1.77% | 1.77% | —% |
7559 | ジーエフシー(株) | 1338 | 1.49% | 1.49% | —% |
8200 | (株)リンガーハット | 2265 | 1.46% | 1.46% | —% |
9726 | KNT−CTホールディングス(株) | 1081 | 1.39% | 1.39% | 0.00% |
2375 | ギグワークス(株) | 3360 | 1.31% | 0.60% | 0.71% |
9945 | (株)プレナス | 1922 | 1.30% | 1.30% | —% |
7554 | (株)幸楽苑ホールディングス | 1724 | 1.16% | 1.16% | —% |
4666 | パーク24(株) | 2218 | 1.13% | 0.90% | 0.23% |
3543 | (株)コメダホールディングス | 1949 | 1.03% | 1.03% | —% |
2695 | くら寿司(株) | 7420 | 0.88% | 0.34% | 0.54% |
3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 1691 | 0.59% | 0.59% | —% |
4661 | (株)オリエンタルランド | 17635 | 0.58% | 0.43% | 0.15% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 62300 | 0.00% | 0.00% | —% |
食事券利回り銘柄一覧
銘柄コード | 会社名 | 株価 | 総合利回り | 優待利回り | 配当利回り |
3053 | (株)ペッパーフードサービス | 272 | 7.35% | 7.35% | —% |
7412 | (株)アトム | 855 | 4.91% | 4.68% | 0.23% |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 1598 | 3.75% | 3.75% | —% |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 1663 | 3.61% | 3.61% | —% |
2882 | (株)イートアンドホールディングス | 1881 | 3.19% | 2.66% | 0.53% |
9861 | (株)吉野家ホールディングス | 2094 | 2.87% | 2.87% | —% |
2789 | (株)カルラ | 420 | 2.38% | 2.38% | 0.00% |
9887 | (株)松屋フーズホールディングス | 3565 | 2.35% | 1.68% | 0.67% |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 2068 | 2.22% | 1.06% | 1.16% |
8200 | (株)リンガーハット | 2265 | 1.46% | 1.46% | —% |
9945 | (株)プレナス | 1922 | 1.30% | 1.30% | —% |
7554 | (株)幸楽苑ホールディングス | 1724 | 1.16% | 1.16% | —% |
3543 | (株)コメダホールディングス | 1949 | 1.03% | 1.03% | —% |
2695 | くら寿司(株) | 7420 | 0.88% | 0.34% | 0.54% |
PER順銘柄一覧
銘柄コード | 会社名 | 株価 | 総合利回り | PER | PBR |
8877 | エスリード(株) | 1688 | 4.15% | (連) 6.43倍 | (連) 0.54倍 |
8935 | (株)FJネクスト | 1089 | 5.42% | (連) 7.12倍 | (連) 0.68倍 |
3050 | DCMホールディングス(株) | 1104 | 4.71% | (連) 8.13倍 | (連) 0.72倍 |
3023 | ラサ商事(株) | 915 | 5.24% | (連) 8.18倍 | (連) 0.62倍 |
8165 | (株)千趣会 | 381 | 13.65% | (連) 8.74倍 | (連) 0.55倍 |
7605 | (株)フジ・コーポレーション | 2418 | 3.52% | (単) 9.69倍 | (単) 1.38倍 |
3028 | (株)アルペン | 2199 | 3.64% | (連) 10.21倍 | (連) 0.81倍 |
9831 | (株)ヤマダホールディングス | 540 | 10.19% | (連) 10.38倍 | (連) 0.69倍 |
1419 | タマホーム(株) | 1906 | 4.45% | (連) 10.80倍 | (連) 2.53倍 |
8793 | NECキャピタルソリューション(株) | 2016 | 4.47% | (連) 10.85倍 | (連) 0.47倍 |
2792 | (株)ハニーズホールディングス | 1050 | 5.72% | (連) 11.26倍 | (連) 0.85倍 |
8591 | オリックス(株) | 1819 | 6.27% | (連) 11.90倍 | (連) 0.76倍 |
8904 | (株)AVANTIA | 869 | 5.52% | (連) 12.34倍 | (連) 0.51倍 |
7552 | (株)ハピネット | 1552 | 5.48% | (連) 12.60倍 | (連) 0.84倍 |
3059 | ヒラキ(株) | 1110 | 3.60% | (連) 12.87倍 | (連) 0.77倍 |
8887 | リベレステ(株) | 769 | 5.20% | (単) 13.04倍 | (単) 0.77倍 |
2914 | JT | 1935 | 8.01% | (連) 14.30倍 | (連) 1.36倍 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 942 | 7.43% | (連) 14.58倍 | (連) 1.78倍 |
8081 | (株)カナデン | 1191 | 3.19% | (連) 14.68倍 | (連) 0.75倍 |
3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 887 | 15.45% | (単) 14.78倍 | (単) 1.04倍 |
2681 | (株)ゲオホールディングス | 1255 | 5.90% | (連) 16.63倍 | (連) 0.72倍 |
8103 | 明和産業(株) | 491 | 4.07% | (連) 17.09倍 | (連) 0.62倍 |
3763 | (株)プロシップ | 1313 | 4.19% | (連) 17.27倍 | (連) 2.17倍 |
4994 | 大成ラミック(株) | 2902 | 4.13% | (連) 17.55倍 | (連) 0.95倍 |
4326 | (株)インテージホールディングス | 1251 | 2.32% | (連) 17.85倍 | (連) 1.76倍 |
9832 | (株)オートバックスセブン | 1458 | 5.95% | (連) 21.17倍 | (連) 0.95倍 |
8198 | マックスバリュ東海(株) | 2588 | 3.86% | (連) 21.85倍 | (連) 1.28倍 |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 2068 | 2.22% | (連) 23.51倍 | (連) 3.15倍 |
3543 | (株)コメダホールディングス | 1949 | 1.03% | (連) 25.20倍 | (連) 2.64倍 |
6630 | ヤーマン(株) | 1657 | 6.26% | (連) 26.66倍 | (連) 5.84倍 |
8697 | (株)日本取引所グループ | 2431 | 3.79% | (連) 28.60倍 | (連) 4.25倍 |
7445 | (株)ライトオン | 650 | 6.16% | (連) 29.89倍 | (連) 1.06倍 |
6249 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 1230 | 4.07% | (連) 30.66倍 | (連) 0.41倍 |
9996 | (株)サトー商会 | 1491 | 2.41% | (連) 31.74倍 | (連) 0.56倍 |
2375 | ギグワークス(株) | 3360 | 1.31% | (連) 32.34倍 | (連) 5.90倍 |
7867 | (株)タカラトミー | 1036 | 2.14% | (連) 32.54倍 | (連) 1.46倍 |
5301 | 東海カーボン(株) | 1622 | 3.70% | (連) 38.85倍 | (連) 1.72倍 |
3633 | GMOペパボ(株) | 5930 | 1.88% | (連) 39.37倍 | (連) 12.44倍 |
6654 | 不二電機工業(株) | 1275 | 4.08% | (単) 39.47倍 | (単) 0.72倍 |
2117 | 日新製糖(株) | 1893 | 4.49% | (連) 41.81倍 | (連) 0.88倍 |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 557 | 4.49% | (連) 51.77倍 | (連) 1.49倍 |
3863 | 日本製紙(株) | 1433 | 4.05% | (連) 55.18倍 | (連) 0.44倍 |
2305 | (株)スタジオアリス | 2044 | 7.83% | (連) 57.85倍 | (連) 1.40倍 |
2930 | (株)北の達人コーポレーション | 645 | 8.01% | (単) 66.09倍 | (単) 18.38倍 |
4666 | パーク24(株) | 2218 | 1.13% | (連) 68.54倍 | (連) 11.06倍 |
3196 | (株)ホットランド | 1233 | 2.84% | (連) 71.73倍 | (連) 4.35倍 |
2910 | (株)ロック・フィールド | 1551 | 2.26% | (連) 76.33倍 | (連) 1.48倍 |
7819 | 粧美堂(株) | 409 | 4.88% | (連) 78.20倍 | (連) 1.08倍 |
3053 | (株)ペッパーフードサービス | 272 | 7.35% | (単) 151.11倍 | (単) 28.33倍 |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 1663 | 3.61% | (連) 819.21倍 | (連) 2.89倍 |
データは確認していますが、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。
最近のコメント