優待銘柄の利回り一覧表まとめ(2022年3月22日更新)
優待銘柄の利回り一覧表です。
- 会社名をクリックすると各銘柄の紹介ページに移動します。
- 紹介ページと利回りが一致していない場合があります。
- 本データは2022年3月22日の利回りデータになります。
- 利回り値は一番高い値を利用。(株数による利回りの違い等)
- 配当利回りは会社予想値です。
利回り銘柄一覧
銘柄コード | 会社名 | 株価 | 総合利回り | 優待利回り | 配当利回り |
2930 | (株)北の達人コーポレーション | 223 | 23.02% | 21.81% | 1.21% |
3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 872 | 15.48% | 13.76% | 1.72% |
9675 | 常磐興産(株) | 1382 | 15.20% | 15.20% | 0.00% |
2193 | クックパッド(株) | 279 | 12.04% | 12.04% | 0.00% |
8165 | (株)千趣会 | 380 | 11.05% | 9.21% | 1.84% |
8103 | 明和産業(株) | 1192 | 9.90% | 0.00% | 9.90% |
8935 | (株)FJネクストホールディングス | 1004 | 9.76% | 4.98% | 4.78% |
6630 | ヤーマン(株) | 1138 | 9.14% | 8.79% | 0.35% |
8136 | (株)サンリオ | 2383 | 8.98% | 8.31% | 0.67% |
2914 | JT | 2064 | 8.48% | 1.21% | 7.27% |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 896 | 8.04% | 4.69% | 3.35% |
2305 | (株)スタジオアリス | 2150 | 7.45% | 5.12% | 2.33% |
2792 | (株)ハニーズホールディングス | 1009 | 6.44% | 2.97% | 3.47% |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 574 | 6.44% | 2.61% | 3.83% |
2686 | (株)ジーフット | 312 | 6.41% | 6.41% | 0.00% |
2375 | ギグワークス(株) | 442 | 6.33% | 4.52% | 1.81% |
7605 | (株)フジ・コーポレーション | 1130 | 6.19% | 4.42% | 1.77% |
7552 | (株)ハピネット | 1588 | 5.98% | 2.20% | 3.78% |
8267 | イオン(株) | 2629 | 5.93% | 4.56% | 1.37% |
7819 | 粧美堂(株) | 404 | 5.78% | 3.30% | 2.48% |
8904 | (株)AVANTIA | 844 | 5.68% | 1.18% | 4.50% |
3053 | (株)ペッパーフードサービス | 368 | 5.43% | 5.43% | 0.00% |
5301 | 東海カーボン(株) | 1114 | 5.38% | 2.69% | 2.69% |
3863 | 日本製紙(株) | 1080 | 5.37% | 1.67% | 3.70% |
1419 | タマホーム(株) | 2373 | 5.27% | 0.42% | 4.85% |
8887 | リベレステ(株) | 765 | 5.23% | 0.00% | 5.23% |
7412 | (株)アトム | 783 | 5.11% | 5.11% | — |
9832 | (株)オートバックスセブン | 1397 | 5.01% | 0.72% | 4.29% |
3023 | ラサ商事(株) | 1025 | 4.88% | 0.00% | 4.88% |
8793 | NECキャピタルソリューション(株) | 2132 | 4.88% | 1.41% | 3.47% |
2681 | (株)ゲオホールディングス | 1319 | 4.85% | 3.03% | 1.82% |
3050 | DCMホールディングス(株) | 1075 | 4.84% | 1.86% | 2.98% |
2117 | 日新製糖(株) | 1789 | 4.81% | 1.12% | 3.69% |
3763 | (株)プロシップ | 1461 | 4.79% | 1.37% | 3.42% |
8591 | オリックス(株) | 2434 | 4.76% | 1.56% | 3.20% |
6249 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 1063 | 4.70% | 1.41% | 3.29% |
3633 | GMOペパボ(株) | 2217 | 4.69% | 1.35% | 3.34% |
7185 | ヒロセ通商(株) | 2171 | 4.61% | 4.61% | — |
3028 | (株)アルペン | 2039 | 4.41% | 1.96% | 2.45% |
4994 | 大成ラミック(株) | 2728 | 4.40% | 1.83% | 2.57% |
7445 | (株)ライトオン | 704 | 4.26% | 4.26% | 0.00% |
9945 | (株)プレナス | 2017 | 4.21% | 1.24% | 2.97% |
8198 | マックスバリュ東海(株) | 2572 | 4.16% | 1.94% | 2.22% |
8081 | (株)カナデン | 1025 | 4.10% | 0.98% | 3.12% |
8697 | (株)日本取引所グループ | 2291 | 4.06% | 1.75% | 2.31% |
8877 | エスリード(株) | 1795 | 3.90% | 1.67% | 2.23% |
3059 | ヒラキ(株) | 1052 | 3.80% | 1.90% | 1.90% |
9831 | (株)ヤマダホールディングス | 402 | 3.73% | 3.73% | — |
3543 | (株)コメダホールディングス | 2055 | 3.45% | 0.97% | 2.48% |
7559 | ジーエフシー(株) | 1360 | 3.31% | 1.47% | 1.84% |
6654 | 不二電機工業(株) | 1092 | 3.24% | 0.31% | 2.93% |
7867 | (株)タカラトミー | 1214 | 3.06% | 0.59% | 2.47% |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 1537 | 2.99% | 2.60% | 0.39% |
2882 | (株)イートアンドホールディングス | 2060 | 2.92% | 2.43% | 0.49% |
3196 | (株)ホットランド | 1316 | 2.66% | 2.28% | 0.38% |
9887 | (株)松屋フーズホールディングス | 3635 | 2.64% | 1.98% | 0.66% |
9996 | (株)サトー商会 | 1382 | 2.60% | 0.43% | 2.17% |
2789 | (株)カルラ | 387 | 2.58% | 2.58% | — |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 2358 | 2.54% | 2.54% | — |
8200 | (株)リンガーハット | 2245 | 2.41% | 1.96% | 0.45% |
2910 | (株)ロック・フィールド | 1458 | 2.40% | 1.03% | 1.37% |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 2174 | 2.39% | 1.01% | 1.38% |
3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 1550 | 2.20% | 0.65% | 1.55% |
4326 | (株)インテージホールディングス | 1827 | 2.19% | 0.27% | 1.92% |
2597 | (株)ユニカフェ | 979 | 2.04% | 2.04% | — |
8166 | (株)タカキュー | 106 | 1.89% | 1.89% | — |
7554 | (株)幸楽苑ホールディングス | 1329 | 1.88% | 1.50% | 0.38% |
9603 | (株)エイチ・アイ・エス | 2204 | 1.81% | 1.81% | — |
9861 | (株)吉野家ホールディングス | 2300 | 1.74% | 1.74% | — |
2695 | くら寿司(株) | 3115 | 1.44% | 0.80% | 0.64% |
4755 | 楽天グループ(株) | 957 | 1.04% | 1.04% | — |
9726 | KNT−CTホールディングス(株) | 1609 | 0.93% | 0.93% | 0.00% |
4661 | (株)オリエンタルランド | 23195 | 0.52% | 0.41% | 0.11% |
食事券利回り銘柄一覧
銘柄コード | 会社名 | 株価 | 総合利回り | 優待利回り | 配当利回り |
3053 | (株)ペッパーフードサービス | 368 | 5.43% | 5.43% | 0.00% |
7412 | (株)アトム | 783 | 5.11% | 5.11% | — |
9945 | (株)プレナス | 2017 | 4.21% | 1.24% | 2.97% |
3543 | (株)コメダホールディングス | 2055 | 3.45% | 0.97% | 2.48% |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 1537 | 2.99% | 2.60% | 0.39% |
2882 | (株)イートアンドホールディングス | 2060 | 2.92% | 2.43% | 0.49% |
9887 | (株)松屋フーズホールディングス | 3635 | 2.64% | 1.98% | 0.66% |
2789 | (株)カルラ | 387 | 2.58% | 2.58% | — |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 2358 | 2.54% | 2.54% | — |
8200 | (株)リンガーハット | 2245 | 2.41% | 1.96% | 0.45% |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 2174 | 2.39% | 1.01% | 1.38% |
7554 | (株)幸楽苑ホールディングス | 1329 | 1.88% | 1.50% | 0.38% |
9861 | (株)吉野家ホールディングス | 2300 | 1.74% | 1.74% | — |
2695 | くら寿司(株) | 3115 | 1.44% | 0.80% | 0.64% |
PER順銘柄一覧
銘柄コード | 会社名 | 株価 | 総合利回り | PER | PBR |
8877 | エスリード(株) | 1795 | 3.90% | (連)5.60倍 | (連)0.53倍 |
9831 | (株)ヤマダホールディングス | 402 | 3.73% | (連)5.63倍 | (連)0.51倍 |
8935 | (株)FJネクストホールディングス | 1004 | 9.76% | (連)5.97倍 | (連)0.59倍 |
8793 | NECキャピタルソリューション(株) | 2132 | 4.88% | (連)7.06倍 | (連)0.45倍 |
3023 | ラサ商事(株) | 1025 | 4.88% | (連)7.45倍 | (連)0.65倍 |
7605 | (株)フジ・コーポレーション | 1130 | 6.19% | (単)7.71倍 | (単)1.07倍 |
8904 | (株)AVANTIA | 844 | 5.68% | (連)8.01倍 | (連)0.48倍 |
3050 | DCMホールディングス(株) | 1075 | 4.84% | (連)8.45倍 | (連)0.67倍 |
1419 | タマホーム(株) | 2373 | 5.27% | (連)9.18倍 | (連)2.59倍 |
8591 | オリックス(株) | 2434 | 4.76% | (連)9.47倍 | (連)0.92倍 |
4994 | 大成ラミック(株) | 2728 | 4.40% | (連)9.48倍 | (連)0.83倍 |
2792 | (株)ハニーズホールディングス | 1009 | 6.44% | (連)9.70倍 | (連)0.80倍 |
2914 | JT | 2064 | 8.48% | (連)10.29倍 | (連)1.30倍 |
7552 | (株)ハピネット | 1588 | 5.98% | (連)10.91倍 | (連)0.82倍 |
3028 | (株)アルペン | 2039 | 4.41% | (連)11.30倍 | (連)0.71倍 |
3059 | ヒラキ(株) | 1052 | 3.80% | (連)11.39倍 | (連)0.69倍 |
8081 | (株)カナデン | 1025 | 4.10% | (連)11.44倍 | (連)0.62倍 |
5301 | 東海カーボン(株) | 1114 | 5.38% | (連)11.87倍 | (連)1.04倍 |
6630 | ヤーマン(株) | 1138 | 9.14% | (連)12.68倍 | (連)3.02倍 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 896 | 8.04% | (連)13.29倍 | (連)1.58倍 |
2305 | (株)スタジオアリス | 2150 | 7.45% | (連)13.78倍 | (連)1.28倍 |
2681 | (株)ゲオホールディングス | 1319 | 4.85% | (連)13.98倍 | (連)0.74倍 |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 574 | 6.44% | (連)14.05倍 | (連)1.38倍 |
8887 | リベレステ(株) | 765 | 5.23% | (単)14.47倍 | (単)0.77倍 |
2375 | ギグワークス(株) | 442 | 6.33% | (連)14.82倍 | (連)2.39倍 |
3633 | GMOペパボ(株) | 2217 | 4.69% | (連)14.99倍 | (連)4.04倍 |
7867 | (株)タカラトミー | 1214 | 3.06% | (連)15.05倍 | (連)1.44倍 |
3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 1550 | 2.20% | (連)15.67倍 | (連)0.71倍 |
8198 | マックスバリュ東海(株) | 2572 | 4.16% | (連)16.38倍 | (連)1.20倍 |
9832 | (株)オートバックスセブン | 1397 | 5.01% | (連)16.44倍 | (連)0.90倍 |
3763 | (株)プロシップ | 1461 | 4.79% | (連)17.20倍 | (連)2.13倍 |
3543 | (株)コメダホールディングス | 2055 | 3.45% | (連)19.53倍 | (連)2.59倍 |
9996 | (株)サトー商会 | 1382 | 2.60% | (連)19.93倍 | (連)0.51倍 |
4326 | (株)インテージホールディングス | 1827 | 2.19% | (連)20.21倍 | (連)2.45倍 |
7819 | 粧美堂(株) | 404 | 5.78% | (連)20.53倍 | (連)1.03倍 |
9861 | (株)吉野家ホールディングス | 2300 | 1.74% | (連)20.65倍 | (連)3.24倍 |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 2174 | 2.39% | (連)20.97倍 | (連)3.06倍 |
8103 | 明和産業(株) | 1192 | 9.90% | (連)21.65倍 | (連)1.45倍 |
2930 | (株)北の達人コーポレーション | 223 | 23.02% | (連)22.08倍 | (連)5.25倍 |
8697 | (株)日本取引所グループ | 2291 | 4.06% | (連)26.40倍 | (連)3.99倍 |
2882 | (株)イートアンドホールディングス | 2060 | 2.92% | (連)27.17倍 | (連)2.78倍 |
2117 | 日新製糖(株) | 1789 | 4.81% | (連)28.23倍 | (連)0.81倍 |
9945 | (株)プレナス | 2017 | 4.21% | (連)30.84倍 | (連)1.48倍 |
3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 872 | 15.48% | (単)31.31倍 | (単)1.12倍 |
2910 | (株)ロック・フィールド | 1458 | 2.40% | (連)31.39倍 | (連)1.33倍 |
7554 | (株)幸楽苑ホールディングス | 1329 | 1.88% | (連)33.31倍 | (連)4.93倍 |
9887 | (株)松屋フーズホールディングス | 3635 | 2.64% | (連)34.64倍 | (連)1.65倍 |
3196 | (株)ホットランド | 1316 | 2.66% | (連)35.46倍 | (連)3.27倍 |
6654 | 不二電機工業(株) | 1092 | 3.24% | (単)35.64倍 | (単)0.61倍 |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 2358 | 2.54% | (連)37.78倍 | (連)3.45倍 |
2695 | くら寿司(株) | 3115 | 1.44% | (連)42.92倍 | (連)2.50倍 |
3053 | (株)ペッパーフードサービス | 368 | 5.43% | (単)67.15倍 | (単)4.59倍 |
8136 | (株)サンリオ | 2383 | 8.98% | (連)76.77倍 | (連)4.63倍 |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 1537 | 2.99% | (連)87.43倍 | (連)2.10倍 |
8200 | (株)リンガーハット | 2245 | 2.41% | (連)88.70倍 | (連)4.93倍 |
7445 | (株)ライトオン | 704 | 4.26% | (連)99.72倍 | (連)1.27倍 |
8267 | イオン(株) | 2629 | 5.93% | (連)111.21倍 | (連)2.35倍 |
7559 | ジーエフシー(株) | 1360 | 3.31% | (連)112.21倍 | (連)0.46倍 |
4666 | パーク24(株) | 1935 | 0.00% | (連)119.59倍 | (連)18.42倍 |
3863 | 日本製紙(株) | 1080 | 5.37% | (連)124.71倍 | (連)0.30倍 |
7412 | (株)アトム | 783 | 5.11% | (連)752.88倍 | (連)20.11倍 |
データは確認していますが、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。
最近のコメント