優待銘柄の利回り一覧表まとめ(2023年01月30日更新)

2023年1月31日

優待銘柄の利回り一覧表です。

久しぶりの更新。

前回一年前の更新から、株主優待の拡充より改悪の方が多かったようです。

利回りもそんなに高くはありません。

よって、優待を取りをするよりは高配当株を選んでいった方が良さそう。

 

  • 会社名をクリックすると各銘柄の紹介ページに移動します。
  • 紹介ページと利回りが一致していない場合があります。
  • 本データは2023年1月30日の利回りデータになります。
  • 利回り値は一番高い値を利用。(株数による利回りの違い等)
  • 配当利回りは会社予想値です。

利回り銘柄一覧

銘柄コード 会社名 株価 総合利回り 優待利回り 配当利回り
9675 常磐興産(株) 1215 17.28% 17.28%
2930 (株)北の達人コーポレーション 322 15.58% 15.11% 0.47%
2193 クックパッド(株) 217 15.48% 15.48% 0.00%
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 924 15.15% 12.99% 2.16%
3167 (株)TOKAIホールディングス 855 8.65% 4.91% 3.74%
2305 (株)スタジオアリス 2145 8.39% 5.13% 3.26%
2686 (株)ジーフット 295 6.78% 6.78% 0.00%
8904 (株)AVANTIA 804 5.97% 1.24% 4.73%
8267 イオン(株) 2629 5.93% 4.56% 1.37%
7819 粧美堂(株) 350 5.72% 2.86% 2.86%
9832 (株)オートバックスセブン 1426 5.61% 1.40% 4.21%
1419 タマホーム(株) 3170 5.52% 0.16% 5.36%
8166 (株)タカキュー 75 5.33% 5.33%
8935 (株)FJネクストホールディングス 1006 5.27% 0.50% 4.77%
7445 (株)ライトオン 575 5.22% 5.22% 0.00%
8877 エスリード 2138 5.14% 1.40% 3.74%
8165 (株)千趣会 396 5.05% 5.05% 0.00%
7412 (株)アトム 792 5.05% 5.05%
2792 (株)ハニーズホールディングス 1457 4.81% 2.06% 2.75%
8136 (株)サンリオ 4750 4.80% 4.17% 0.63%
4668 (株)明光ネットワークジャパン 615 4.71% 0.81% 3.90%
3028 (株)アルペン 1929 4.66% 2.07% 2.59%
2117 ウェルネオシュガー(株) 1652 4.61% 0.61% 4.00%
5301 東海カーボン(株) 1107 4.52% 1.81% 2.71%
6630 ヤーマン(株) 1355 4.32% 3.69% 0.63%
3633 GMOペパボ(株) 1891 4.23% 1.59% 2.64%
7552 (株)ハピネット 2021 4.20% 1.73% 2.47%
4994 大成ラミック(株) 2936 4.08% 1.70% 2.38%
8793 NECキャピタルソリューション 2320 4.05% 0.86% 3.19%
8081 (株)カナデン 1101 4.00% 0.91% 3.09%
3059 ヒラキ(株) 1014 3.94% 1.97% 1.97%
7185 ヒロセ通商(株) 2553 3.92% 3.92%
6654 不二電機工業(株) 1084 3.87% 0.92% 2.95%
3050 DCMホールディングス(株) 1175 3.83% 0.43% 3.40%
8198 マックスバリュ東海(株) 2829 3.78% 1.77% 2.01%
2681 (株)ゲオホールディングス 1884 3.39% 2.12% 1.27%
9831 (株)ヤマダホールディングス 469 3.20% 3.20%
3763 (株)プロシップ 1573 3.18% 0.32% 2.86%
7559 ジーエフシー(株) 1370 3.14% 1.46% 1.68%
7867 (株)タカラトミー 1267 3.14% 0.57% 2.57%
8697 (株)日本取引所グループ 1984 3.12% 0.50% 2.62%
9996 (株)サトー商会 1185 3.04% 0.51% 2.53%
3543 (株)コメダホールディングス 2389 3.02% 0.84% 2.18%
4326 (株)インテージホールディングス 1576 2.98% 0.32% 2.66%
3197 (株)すかいらーくホールディングス 1542 2.59% 2.59% 0.00%
2882 (株)イートアンドホールディングス 2341 2.57% 2.14% 0.43%
3196 (株)ホットランド 1396 2.51% 2.15% 0.36%
2789 (株)カルラ 402 2.49% 2.49%
3397 (株)トリドールホールディングス 2808 2.41% 2.14% 0.27%
3085 アークランドサービスホールディングス(株) 2166 2.41% 1.02% 1.39%
2910 (株)ロック・フィールド 1589 2.32% 0.94% 1.38%
2695 くら寿司(株) 3055 2.29% 1.64% 0.65%
2597 (株)ユニカフェ 893 2.24% 2.24%
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 1854 2.16% 0.54% 1.62%
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2123 2.12% 0.47% 1.65%
9887 (株)松屋フーズホールディングス 3975 2.11% 1.51% 0.60%
9861 (株)吉野家ホールディングス 2368 2.11% 1.69% 0.42%
3863 日本製紙(株) 951 1.89% 1.89% 0.00%
9603 (株)エイチ・アイ・エス 2140 1.87% 1.87%
7554 (株)幸楽苑ホールディングス 1080 1.85% 1.85%
9726 KNT-CTホールディングス(株) 1700 1.76% 1.76%
8200 (株)リンガーハット 2258 1.46% 1.46% 0.00%
4755 楽天グループ(株) 671 0.75% 0.75%
4661 (株)オリエンタルランド 20860 0.56% 0.39% 0.17%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 83800 0.00% 0.00%

食事券利回り銘柄一覧

銘柄コード 会社名 株価 総合利回り 優待利回り 配当利回り
7412 (株)アトム 792 5.05% 5.05%
3543 (株)コメダホールディングス 2389 3.02% 0.84% 2.18%
3197 (株)すかいらーくホールディングス 1542 2.59% 2.59% 0.00%
2882 (株)イートアンドホールディングス 2341 2.57% 2.14% 0.43%
2789 (株)カルラ 402 2.49% 2.49%
3397 (株)トリドールホールディングス 2808 2.41% 2.14% 0.27%
3085 アークランドサービスホールディングス(株) 2166 2.41% 1.02% 1.39%
2695 くら寿司(株) 3055 2.29% 1.64% 0.65%
9887 (株)松屋フーズホールディングス 3975 2.11% 1.51% 0.60%
9861 (株)吉野家ホールディングス 2368 2.11% 1.69% 0.42%
7554 (株)幸楽苑ホールディングス 1080 1.85% 1.85%
8200 (株)リンガーハット 2258 1.46% 1.46% 0.00%

PER順銘柄一覧

銘柄コード 会社名 株価 総合利回り PER PBR
8877 エスリード 2138 5.14% 5.89 0.55
8935 (株)FJネクストホールディングス 1006 5.27% 6.58 0.54
8793 NECキャピタルソリューション 2320 4.05% 7.68 0.46
8904 (株)AVANTIA 804 5.97% 8.82 0.43
9831 (株)ヤマダホールディングス 469 3.20% 8.98 0.59
3050 DCMホールディングス(株) 1175 3.83% 9.04 0.69
2305 (株)スタジオアリス 2145 8.39% 9.71 1.24
2792 (株)ハニーズホールディングス 1457 4.81% 10.41 1.04
4994 大成ラミック(株) 2936 4.08% 10.83 0.82
1419 タマホーム(株) 3170 5.52% 10.86 2.93
6630 ヤーマン(株) 1355 4.32% 11.21 2.83
9726 KNT-CTホールディングス(株) 1700 1.76% 11.61
8081 (株)カナデン 1101 4.00% 11.73 0.63
5301 東海カーボン(株) 1107 4.52% 11.80 0.88
3167 (株)TOKAIホールディングス 855 8.65% 13.48 1.47
7552 (株)ハピネット 2021 4.20% 13.54 1.01
2681 (株)ゲオホールディングス 1884 3.39% 13.89 0.99
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 924 15.15% 14.00 1.19
9996 (株)サトー商会 1185 3.04% 14.32 0.41
3763 (株)プロシップ 1573 3.18% 14.37 3.36
3028 (株)アルペン 1929 4.66% 14.91 0.68
4326 (株)インテージホールディングス 1576 2.98% 15.43 2.10
7867 (株)タカラトミー 1267 3.14% 15.47 1.30
8198 マックスバリュ東海(株) 2829 3.78% 16.08 1.26
9832 (株)オートバックスセブン 1426 5.61% 16.11 0.89
3059 ヒラキ(株) 1014 3.94% 18.29 0.65
3633 GMOペパボ(株) 1891 4.23% 19.19 3.81
4668 (株)明光ネットワークジャパン 615 4.71% 19.29 1.48
3196 (株)ホットランド 1396 2.51% 20.07 2.80
3543 (株)コメダホールディングス 2389 3.02% 20.56 2.82
3085 アークランドサービスホールディングス(株) 2166 2.41% 20.90 2.87
7819 粧美堂(株) 350 5.72% 22.01 0.78
8697 (株)日本取引所グループ 1984 3.12% 23.23 3.34
6654 不二電機工業(株) 1084 3.87% 28.15 0.60
2910 (株)ロック・フィールド 1589 2.32% 30.12 1.47
7554 (株)幸楽苑ホールディングス 1080 1.85% 30.12 6.36
9861 (株)吉野家ホールディングス 2368 2.11% 35.61 2.81
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 1854 2.16% 37.27 0.86
9675 常磐興産(株) 1215 17.28% 44.47 1.21
2882 (株)イートアンドホールディングス 2341 2.57% 47.59 2.93
2117 ウェルネオシュガー(株) 1652 4.61% 52.15 0.75
7559 ジーエフシー(株) 1370 3.14% 52.98 0.48
9887 (株)松屋フーズホールディングス 3975 2.11% 54.10 1.83
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2123 2.12% 58.05 0.70
3397 (株)トリドールホールディングス 2808 2.41% 60.96 3.27
2930 (株)北の達人コーポレーション 322 15.58% 87.03 7.08
8267 イオン(株) 2629 5.93% 89.45 2.28
8136 (株)サンリオ 4750 4.80% 95.69 7.63
2695 くら寿司(株) 3055 2.29% 110.37 2.42
4661 (株)オリエンタルランド 20860 0.56% 122.20 8.75
7445 (株)ライトオン 575 5.22% 170.12 1.14
7412 (株)アトム 792 5.05% 471.43 15.62

データは確認していますが、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。

投資は自己責任でお願いします。